Entre em contato consco pelos fones (51) 99794.1717 ou (51) 3666.1717 e solicite mais informações sobre planos de consórcio.
Faça seu consórcio de carro ou moto conosco. Representantes da Menegalli Consórcio em Terra de Areia.
Não fique pagando juros! Faça um consórcio já. O melhor negócio para você sair ganhando.
MOTOS - Planos em 36x e 60x.
AUTOMÓVEIS - Planos de 60x.
IMÓVEIS - Planos de 144x
GRUPO DE AUTOMÓVEIS |
|||
Ref. | Bem | Crédito | PARCELA 60 X Sem seguro |
294 | 100% Novo Gol 1.0 2P | R$ 35.680,00 | R$ 589,50 |
306 | 65% Novo Gol 1.0 2P | R$ 23.192,00 | R$ 383,17 |
307 | 70% Novo Gol 1.0 2P | R$ 24.976,00 | R$ 412,65 |
308 | 75% Novo Gol 1.0 2P | R$ 26.760,00 | R$ 442,11 |
309 | 80% Novo Gol 1.0 2P | R$ 28.544,00 | R$ 471,60 |
310 | 85% Novo Gol 1.0 2P | R$ 30.328,00 | R$ 501,07 |
311 | 90% Novo Gol 1.0 2P | R$ 32.112,00 | R$ 530,55 |
312 | 95% Novo Gol 1.0 2P | R$ 33.896,00 | R$ 560,02 |
313 | 105% Novo Gol 1.0 2P | R$ 37.464,00 | R$ 618,97 |
314 | 110% Novo Gol 1.0 2P | R$ 39.248,00 | R$ 648,45 |
315 | 115% Novo Gol 1.0 2P | R$ 39.248,00 | R$ 648,45 |
316 | 120% Novo Gol 1.0 2P | R$ 42.816,00 | R$ 707,39 |
317 | 125% Novo Gol 1.0 2P | R$ 44.600,00 | R$ 736,87 |
318 | 130% Novo Gol 1.0 2P | R$ 46.394,00 | R$ 766,34 |
Valores sujeitos a reajuste conforme variação de preço do bem. Para diferentes parcelamentos em grupos já em andamento consulte-nos. |
GRUPO DE MOTOCICLETAS |
||||
Ref. | Bem | Crédito | PARCELA 36 X Sem Seguro | PARCELA 72 X Sem Seguro |
214 | CG 125 FAN KS | R$ 8.350,00 | 266,74 | R$ 136,85 |
224 | NXR 160 BROS | R$ 12.140,00 | 387,81 | R$ 198,96 |
267 | 100% CB 250F TWISTER | R$ 15.590,00 | 498,01 | R$ 255,50 |
280 | NXR 160 BROS ESDD | R$ 13.900,00 | 444,03 | R$ 227,81 |
285 | CG 160 FAN ESDI | R$ 10.690,00 | 341,49 | R$ 175,20 |
286 | BIZ 125 | R$ 11.150,00 | 356,18 | R$ 182,74 |
288 | BIZ 110 I | R$ 8.790,00 | 280,79 | R$ 144,06 |
325 | 50% CB 250F TWISTER | R$ 7.795,00 | 249,01 | R$ 127,75 |
326 | 55% CB 250F TWISTER | R$ 8.574,50 | 273,91 | R$ 140,53 |
327 | 60% CB 250F TWISTER | R$ 9.354,00 | 298,81 | R$ 153,30 |
330 | 75% CB 250F TWISTER | R$ 11.692,50 | 373,51 | R$ 191,63 |
338 | CRF 230F | R$ 14.800,00 | 472,78 | R$ 424,56 |
Valores sujeitos a reajuste conforme variação de preço do bem. Para diferentes parcelamentos em grupos já em andamento consulte-nos. |
GRUPO DE IMÓVEIS |
|||||||
Código | Prazo | Crédito | Parcela c/ Seguro | Parcela s/ Seguro | |||
1100 | 144 | R$ 100.000,00 | R$ 851,23 | R$ 812,50 | |||
1110 | 144 | R$ 110.000,00 | R$ 9.363,53 | R$ 893,75 | |||
1120 | 144 | R$ 120.000,00 | R$ 1.021,47 | R$ 975,00 | |||
1130 | 144 | R$ 130.000,00 | R$ 1.106,60 | R$ 1.056,25 | |||
1140 | 144 | R$ 140.000,00 | R$ 1.191,72 | R$ 1.137,50 | |||
1150 | 144 | R$ 150.000,00 | R$ 1.276,84 | R$ 1.218,75 | |||
1160 | 144 | R$ 160.000,00 | R$ 1.361,96 | R$ 13.00,00 | |||
1170 | 144 | R$ 170.000,00 | R$ 1.447,09 | R$ 1.381,25 | |||
1180 | 144 | R$ 180.000,00 | R$ 1.532,21 | R$ 1.462,50 | |||
1190 | 144 | R$ 190.000,00 | R$ 1.617,33 | R$ 1.543,75 | |||
1200 | 144 | R$ 200.000,00 | R$ 1.702,45 | R$ 1.625,00 | |||
Valores sujeitos a reajuste conforme variação de preço do bem. Para diferentes parcelamentos em grupos já em andamento consulte-nos. |